SEMPRE
- Prezzo regolare
- €180
- Prezzo di vendita
- €180
- Prezzo regolare
SEMPRE incorpora l'innovativo sistema di chiusura Twist Tech di UDOG, una novità assoluta sul mercato.
Questo meccanismo di micro-regolazione brevettato garantisce una calzata precisa e uniforme per una maggiore stabilità e comfort durante tutta la giornata. La chiusura ergonomica con bordo in gomma morbida assicura una presa ottimale in qualsiasi condizione di guida. Abbinato a lacci intrecciati ultra resistenti, i più spessi e durevoli nel segmento delle chiusure rotanti, Twist Tech stabilisce un nuovo standard di riferimento in termini di controllo e affidabilità.
Peso: 276 gr nella taglia 42
Compatibile con il sistema 3-bolt
size chart
UDOG | UK | US | MM |
38 | 5 | 6 | 238 - 244 |
39 | 5 ½ | 6 ½ | 245 - 251 |
40 | 6 ½ | 7 ½ | 252 - 257 |
41 | 7 | 8 | 258 - 263 |
42 | 8 | 9 | 264 - 271 |
43 | 8 ½ | 9 ½ | 272 - 277 |
44 | 9 ½ | 10 ½ | 278 - 284 |
45 | 10 ½ | 11 ½ | 285 - 291 |
46 | 11 | 12 | 292 - 296 |
47 | 12 | 13 | 297 - 304 |
48 | 12 ½ | 13 ½ | 305 - 311 |
size chart
UDOG | UK | US | MM |
38 | 5 | 6 | 238 - 244 |
39 | 5 ½ | 6 ½ | 245 - 251 |
40 | 6 ½ | 7 ½ | 252 - 257 |
41 | 7 | 8 | 258 - 263 |
42 | 8 | 9 | 264 - 271 |
43 | 8 ½ | 9 ½ | 272 - 277 |
44 | 9 ½ | 10 ½ | 278 - 284 |
45 | 10 ½ | 11 ½ | 285 - 291 |
46 | 11 | 12 | 292 - 296 |
47 | 12 | 13 | 297 - 304 |
48 | 12 ½ | 13 ½ | 305 - 311 |
size comparison
UDOG | SPECIALIZED | SHIMANO | GIRO | FI'ZI:K | SIDI | NORTHWAVE |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 |
39 | 39 ½ | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 |
40 | 40 ½ | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 ½ |
41 | 41 ½ | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 ½ |
42 | 42 ½ | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 ½ |
43 | 43 ½ | 43 | 43 | 43 | 44 | 42 ½ |
44 | 44 ½ | 44 | 44 | 44 | 45 | 43 ½ |
45 | 45 ½ | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 ½ |
46 | 46 ½ | 46 | 46 | 46 | 47 | 45 ½ |
47 | 47 ½ | 47 | 47 | 47 | 48 | 46 ½ |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 47 ½ |
size comparison
UDOG | SPECIALIZED | SHIMANO | GIRO | FI'ZI:K | SIDI | NORTHWAVE |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 |
39 | 39 ½ | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 |
40 | 40 ½ | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 ½ |
41 | 41 ½ | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 ½ |
42 | 42 ½ | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 ½ |
43 | 43 ½ | 43 | 43 | 43 | 44 | 42 ½ |
44 | 44 ½ | 44 | 44 | 44 | 45 | 43 ½ |
45 | 45 ½ | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 ½ |
46 | 46 ½ | 46 | 46 | 46 | 47 | 45 ½ |
47 | 47 ½ | 47 | 47 | 47 | 48 | 46 ½ |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 47 ½ |


TWIST TECH


OUTSOLE

