Distanza Carbon Cinder Black
- Prezzo regolare
- €195
- Prezzo di vendita
- €195
- Prezzo regolare
- €250
Se acquisti un paio di DISTANZA, per te una BORRACCIA IN OMAGGIO. Basta aggiungere al carrello quella preferita e il gioco è fatto!
Per ricevere la borraccia, aggiungere DISTANZA al carrello e poi scegliere quella che si preferisce.
L'omaggio viene dato fino ad esaurimento scorte.
La scarpa gravel/fuoristrada DISTANZA incorpora un'innovativa suola ispirata alle falesie che si avvolge sulla punta e intorno al tallone per aumentare la durata, la protezione e il design distintivo. Leggera, robusta e totalmente sotto controllo, sia sui sentieri rocciosi di montagna che sulle strade cittadine.
DISTANZA è la prima scarpa gravel off-road in assoluto dotata di un'innovativa suola in gomma che avvolge le dita dei piedi per una maggiore durata e protezione.
Peso 330gr nella taglia 42
Compatibile con gli attacchi SPD
tabella taglie
UDOG | UK | US | MM |
38 | 5 | 6 | 238 - 244 |
39 | 5 ½ | 6 ½ | 245 - 251 |
40 | 6 ½ | 7 ½ | 252 - 257 |
41 | 7 | 8 | 258 - 263 |
42 | 8 | 9 | 264 - 271 |
43 | 8 ½ | 9 ½ | 272 - 277 |
44 | 9 ½ | 10 ½ | 278 - 284 |
45 | 10 ½ | 11 ½ | 285 - 291 |
46 | 11 | 12 | 292 - 296 |
47 | 12 | 13 | 297 - 304 |
48 | 12 ½ | 13 ½ | 305 - 311 |
tabella taglie
UDOG | UK | US | MM |
38 | 5 | 6 | 238 - 244 |
39 | 5 ½ | 6 ½ | 245 - 251 |
40 | 6 ½ | 7 ½ | 252 - 257 |
41 | 7 | 8 | 258 - 263 |
42 | 8 | 9 | 264 - 271 |
43 | 8 ½ | 9 ½ | 272 - 277 |
44 | 9 ½ | 10 ½ | 278 - 284 |
45 | 10 ½ | 11 ½ | 285 - 291 |
46 | 11 | 12 | 292 - 296 |
47 | 12 | 13 | 297 - 304 |
48 | 12 ½ | 13 ½ | 305 - 311 |
confronto taglie
UDOG | SPECIALIZED | SHIMANO | GIRO | FI'ZI:K | SIDI | NORTHWAVE |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 |
39 | 39 ½ | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 |
40 | 40 ½ | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 ½ |
41 | 41 ½ | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 ½ |
42 | 42 ½ | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 ½ |
43 | 43 ½ | 43 | 43 | 43 | 44 | 42 ½ |
44 | 44 ½ | 44 | 44 | 44 | 45 | 43 ½ |
45 | 45 ½ | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 ½ |
46 | 46 ½ | 46 | 46 | 46 | 47 | 45 ½ |
47 | 47 ½ | 47 | 47 | 47 | 48 | 46 ½ |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 47 ½ |
confronto taglie
UDOG | SPECIALIZED | SHIMANO | GIRO | FI'ZI:K | SIDI | NORTHWAVE |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 |
39 | 39 ½ | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 |
40 | 40 ½ | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 ½ |
41 | 41 ½ | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 ½ |
42 | 42 ½ | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 ½ |
43 | 43 ½ | 43 | 43 | 43 | 44 | 42 ½ |
44 | 44 ½ | 44 | 44 | 44 | 45 | 43 ½ |
45 | 45 ½ | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 ½ |
46 | 46 ½ | 46 | 46 | 46 | 47 | 45 ½ |
47 | 47 ½ | 47 | 47 | 47 | 48 | 46 ½ |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 47 ½ |