Cento Giro d'Italia Edition - 1° prototipo
- Prezzo regolare
- €310
- Prezzo di vendita
- €310
- Prezzo regolare
Il quadrante ergonomico con bordo in gomma morbida garantisce una maggiore presa in qualsiasi condizione di guida. Il diametro del quadrante è 30 mm offre una migliore gestione della situazione da corsa. La micro torsione con uno spessore di solo 10 mm per un profilo più aerodinamico. I lacci intrecciati sono molto flessibili ma ultra resistenti.
È il primo esemplare della produzione per CENTO Giro d'Italia, il suo colore è più brillante del pantone del Giro d'Italia, motivo per cui ne è stato prodotto un solo paio.
Questa scarpa non è mai stata indossata e le tacchette non sono mai state applicate.
Si prega di notare che per questo prodotto non saranno accettati resi o rimborsi.
tabella taglie
UDOG | UK | US | MM |
38 | 5 | 6 | 238 - 244 |
39 | 5 ½ | 6 ½ | 245 - 251 |
40 | 6 ½ | 7 ½ | 252 - 257 |
41 | 7 | 8 | 258 - 263 |
42 | 8 | 9 | 264 - 271 |
43 | 8 ½ | 9 ½ | 272 - 277 |
44 | 9 ½ | 10 ½ | 278 - 284 |
45 | 10 ½ | 11 ½ | 285 - 291 |
46 | 11 | 12 | 292 - 296 |
47 | 12 | 13 | 297 - 304 |
48 | 12 ½ | 13 ½ | 305 - 311 |
tabella taglie
UDOG | UK | US | MM |
38 | 5 | 6 | 238 - 244 |
39 | 5 ½ | 6 ½ | 245 - 251 |
40 | 6 ½ | 7 ½ | 252 - 257 |
41 | 7 | 8 | 258 - 263 |
42 | 8 | 9 | 264 - 271 |
43 | 8 ½ | 9 ½ | 272 - 277 |
44 | 9 ½ | 10 ½ | 278 - 284 |
45 | 10 ½ | 11 ½ | 285 - 291 |
46 | 11 | 12 | 292 - 296 |
47 | 12 | 13 | 297 - 304 |
48 | 12 ½ | 13 ½ | 305 - 311 |
confronto taglie
UDOG | SPECIALIZED | SHIMANO | GIRO | FI'ZI:K | SIDI | NORTHWAVE |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 |
39 | 39 ½ | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 |
40 | 40 ½ | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 ½ |
41 | 41 ½ | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 ½ |
42 | 42 ½ | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 ½ |
43 | 43 ½ | 43 | 43 | 43 | 44 | 42 ½ |
44 | 44 ½ | 44 | 44 | 44 | 45 | 43 ½ |
45 | 45 ½ | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 ½ |
46 | 46 ½ | 46 | 46 | 46 | 47 | 45 ½ |
47 | 47 ½ | 47 | 47 | 47 | 48 | 46 ½ |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 47 ½ |
confronto taglie
UDOG | SPECIALIZED | SHIMANO | GIRO | FI'ZI:K | SIDI | NORTHWAVE |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 |
39 | 39 ½ | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 |
40 | 40 ½ | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 ½ |
41 | 41 ½ | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 ½ |
42 | 42 ½ | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 ½ |
43 | 43 ½ | 43 | 43 | 43 | 44 | 42 ½ |
44 | 44 ½ | 44 | 44 | 44 | 45 | 43 ½ |
45 | 45 ½ | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 ½ |
46 | 46 ½ | 46 | 46 | 46 | 47 | 45 ½ |
47 | 47 ½ | 47 | 47 | 47 | 48 | 46 ½ |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 47 ½ |